台LED厂第二季普遍获利 晶电毛利率增加3倍
2014/10/25 20:47:33 点击:
台湾LED厂第二季纷纷获利,LED磊晶龙头厂晶元光电的毛利率大幅增加3倍,从原来5.8%上升到23.6%;隆达第二季长幅达62倍;光鋐第2季比第1季成长近2倍,单季EPS为0.52元
| Class | Specification |
|---|---|
| Power | 24W |
| LED Qty | 18PCS |
| LED Chips | 1W (Taiwan Epistar) |
| Lumen | 2400LM |
| Input Voltage | AC220V |
| Waterproof Rate | IP65 |
| LED Driver | Built-in Waterproof Driver |
| Lighting Way | LED&Lens |
| Lens | 15°45° 60°120° Custom |
| Color Temp | 3000-6500K, Red, Green, Blue, RGB |
| Control | Buit-in Program, Controller,DMX512 |
| Working Temp | -40°C- +55°C |
| Lifespan | 50000hr |
| Application Area | Outdoor |
| Housing | Glass,Die-cast aluminum |
| Dimension | 250x80x450mm |
| Warranty | 2 Years |
本页地址: http://www.9zled.com/html/3890161119.html
- 上一篇:LED照明可节省多达85%能源 2014/10/26
- 下一篇:LED照明价值 2014/10/24



