LED照明价值
2014/10/24 20:47:33 点击:
能源危机、温室效应以及生态环境的日益恶化时刻提醒着人们,地球已经疲惫不堪,改变人们的能源获取方式以及提高能源利用率已经成为当前世人的共识。
| Class | Specification |
|---|---|
| Power | 24W |
| LED Qty | 18PCS |
| LED Chips | 1W (Taiwan Epistar) |
| Lumen | 2400LM |
| Input Voltage | AC220V |
| Waterproof Rate | IP65 |
| LED Driver | Built-in Waterproof Driver |
| Lighting Way | LED&Lens |
| Lens | 15°45° 60°120° Custom |
| Color Temp | 3000-6500K, Red, Green, Blue, RGB |
| Control | Buit-in Program, Controller,DMX512 |
| Working Temp | -40°C- +55°C |
| Lifespan | 50000hr |
| Application Area | Outdoor |
| Housing | Glass,Die-cast aluminum |
| Dimension | 250x80x450mm |
| Warranty | 2 Years |
本页地址: http://www.9zled.com/html/3890161118.html
- 上一篇:台LED厂第二季普遍获利 晶电毛利率增加3倍 2014/10/25
- 下一篇:大陆首个两岸LED产业联合研发中心在厦门成立 2014/10/23



