LED照明价值
来源:$article_from_name$ 2014/10/24 20:47:33 点击:
Class | Specification |
---|---|
Power | 24W |
LED Qty | 18PCS |
LED Chips | 1W (Taiwan Epistar) |
Lumen | 2400LM |
Input Voltage | AC220V |
Waterproof Rate | IP65 |
LED Driver | Built-in Waterproof Driver |
Lighting Way | LED&Lens |
Lens | 15°45° 60°120° Custom |
Color Temp | 3000-6500K, Red, Green, Blue, RGB |
Control | Buit-in Program, Controller,DMX512 |
Working Temp | -40°C- +55°C |
Lifespan | 50000hr |
Application Area | Outdoor |
Housing | Glass,Die-cast aluminum |
Dimension | 250x80x450mm |
Warranty | 2 Years |
- 上一篇:台LED厂第二季普遍获利 晶电毛利率增加3倍 2014/10/25
- 下一篇:大陆首个两岸LED产业联合研发中心在厦门成立 2014/10/23